
Düğün planlaması
için danışmanlık

Golden Horn Suite’te düğün gecesi
konaklama

Karşılama Kokteylleri,
akşam yemeği ve
içecekler

Düğün menüsünün
oluşturulması, menü
tadımı ve düğün pastası

Düğünün ertesi günü
odaya kahvaltı imkanı

Aileleriniz için iki adet
Superior günlük kullanım
odaları (12:00 – 18:00)

Koordinasyon toplantısı
SALON | ALAN (M2) |
GENİŞLİK (M) |
UZUNLUK (M) |
YÜKSEKLİK (M) |
BANKET | TİYATRO | SINIF | U | VİP | KOKTEYL |
ROYAL BALLROOM 1 | 517 | 13,45 | 38,45 | 7 | 300 | 450 | 300 | 90 | 110 | 500 |
ROYAL BALLROOM 2 | 183 | 14,10 | 13,00 | 3,80 | 90 | 120 | 72 | 40 | 40 | 150 |
ROYAL BALLROOM 1+2 | 700 | 13,45 | 51,00 | 7 | 550-700 | 750 | 450 | 90 | 110 | 900 |
SALON | ALAN (M2) |
GENİŞLİK (M) |
UZUNLUK (M) |
YÜKSEKLİK (M) |
BANKET | TİYATRO | SINIF | U | VİP | KOKTEYL |
VİCTORIA 1 | 120 | 5,80 | 20,50 | 3,15 | 50 | 100 | 72 | 50 | 65 | 100 |
VİCTORIA 2 | 133 | 7,00 | 19,00 | 3,15 | 50 | 100 | 72 | 50 | 65 | 100 |
VİCTORIA 3 | 144 | 7,70 | 19,00 | 3,15 | 50 | 100 | 72 | 50 | 65 | 100 |
VİCTORIA 4 | 120 | 5,80 | 20,50 | 3,15 | 50 | 100 | 72 | 50 | 65 | 100 |
VİCTORIA 1+2+3+4 | 500 | 19,00 | 26,40 | 3,15 | 300 | 400 | 288 | 400 | ||
SALON | ALAN (M2) |
GENİŞLİK (M) |
UZUNLUK (M) |
YÜKSEKLİK (M) |
BANKET | TİYATRO | SINIF | U | VİP | KOKTEYL |
OXFORD | 82 | 6,50 | 12,70 | 3,10 | 32 | 60 | 36 | 30 | 40 | 64 |
BRİSTOL | 82 | 6,50 | 12,70 | 3,10 | 32 | 60 | 36 | 30 | 40 | 64 |
YORK | 82 | 6,50 | 12,70 | 3,10 | 32 | 60 | 36 | 30 | 40 | 64 |
SALON | ALAN (M2) |
GENİŞLİK (M) |
UZUNLUK (M) |
YÜKSEKLİK (M) |
BANKET | TİYATRO | SINIF | U | VİP | KOKTEYL |
LİNCOLN | 168 | 12,90 | 13,00 | 3,15 | 100 | 120 | 90 | 30 | 40 | 100 |
SALON | ALAN (M2) |
GENİŞLİK (M) |
UZUNLUK (M) |
YÜKSEKLİK (M) |
BANKET | TİYATRO | SINIF | U | VİP | KOKTEYL |
DİANA | 82 | 6,50 | 12,30 | 2,50 | 32 | 60 | 36 | 30 | 40 | 64 |